Ready-To-Wear
Masculine Size Guide
Masculine Clothing
INT | EU | US | UK | IT | FR | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 0 |
XS | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 2 |
S | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 3 |
M | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 4 |
L | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 5 |
XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 6 |
XXL | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 7 |
Masculine Jeans
INT | EU | Waist (INCH) | Waist (CM) |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 28-30 | 71-76 |
XS | 34 | 30-32 | 76-81 |
S | 36 | 32-34 | 81-86 |
M | 38 | 34-36 | 86-91 |
L | 40 | 36-38 | 91-96 |
XL | 42 | 40-44 | 101-111 |
XXL | 44 | 45-46 | 117-127 |
Masculine Shirts
INT | COLLAR |
---|---|
XXS | 34 |
XS | 36 |
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
XXL | 45-46 |